|
|
| Vader: | André Georges CHAMOISON |
| Moeder: | Simone Pauline BERTHIER |
| Geboren: | 1926-01-26 France, Entrains-sur-Nohain (58-Nièvre) |
| Gestorven: | 1944-08-21 France, Moulot (58-Nièvre) |
| Oorlogsslachtoffer | |
| Gestorven voor Frankrijk | |
| Leeftijd: | 18jaar 6maanden 25dagen |
| Beroep | FFI FTPF maquis cdt Roland, Combattant De La Résistance |
| Notes | Quant aux sabotages, celui qui fit le plus de sensation est sans conteste, la destruction, Oisy lieu dit "les carreaux", France Memoire des hommes Jean Eugène Albert Chamoison est présent sur Entrains-sur-Nohain : Memorial genweb Mort pour la France le 21-08-1944 (Oisy lieu dit "les carreaux", France) Né(e) le/en 26-01-1926 à Entrains (58 - Nièvre, France) 18 ans, 6 mois et 26 jours Statut:militaire Unité : francs-tireurs et partisans français (FTPF) Mention:Mort pour la France Sources:Service historique de la Défense, Caen Cote:AC 21 P 414 Genre de mort : Mort des suites de blessures FTPF verzetsbeweging |
| Externe Links/Bronnen |
| Memoire des Hommes-1 |
| Memoire des Hommes-2 |
| Memoire des Hommes-3 |
| Broers en zussen | ||
| 1 | Jean Eugène Albert CHAMOISON 6 | (1926-1944) |
| 2 | [Private] | |
| 3 | Colette Andrée CHAMOISON | (1929-≈1930) |



| Curriculum Vitae Jean Eugène Albert CHAMOISON | ||||
| 0 jaar | geboorte | Jean Eugène Albert CHAMOISON | 1926-01-26 | Entrains–sur–Nohain (58–Nièvre) |
| 1 jaar | Charles Lindbergh, de eerste piloot die solo en non–stop over de Atlantische Oceaan vloog. | 1927 | ||
| 3 jaar | De beurskrach in New York. Crisisjaren. | 1929 | ||
| 3 jaar | geboorte zus tweeling | Colette CHAMOISON | 1929-10-11 | Entrains–sur–Nohain (58–Nièvre) |
| 4 jaar | overlijden zus tweeling | Colette CHAMOISON | 1930-11-01 | Entrains–sur–Nohain (58–Nièvre) |
| 7 jaar | overlijden moeder | Simone Pauline BERTHIER | 1933-08-23 | Sainpuits (89–Yonne) |
| 13 jaar | Begin 2e wereldoorlog | 1939 | ||
| 18 jaar | overlijden | Jean Eugène Albert CHAMOISON | 1944-08-21 | Moulot (58–Nièvre) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....