|
| Vader: | Pierre COUTURIER |
| Moeder: | Marie BORY |
| Geboren: | 1845-11-11 France, Reterre (23-Creuse) |
| Gestorven: | Waarschijnlijk France |
| Leeftijd: | ? |
| Beroep | Maçon |
| Notes | Gehuwd met Jean COUTURIER, geboren in 1845 en hun kinderen V Madeleine COUTURIER 1878 Gehuwd 30 januari 1897 (zaterdag), Reterre, 23160, Creuse, Limousin, France, met Jules ROUFFET en hun kinderen V Marie Emma Gilberte ROUFFET 1899-1983 Gehuwd 4 juli 1922 (dinsdag), Saint-Silvain-Bellegarde, 23241, Creuse, Limousin, France, met Léon François GAUMET V Marie Lucienne ROUFFET 1901-1981 Gehuwd 24 oktober 1925 (zaterdag), Saint-Silvain-Bellegarde, 23241, Creuse, Limousin, France, met Jules Edouard Alexandre MOURLON 1893-1971 Marie Lucienne ROUFFET 1901-1981 Gehuwd 6 juni 1932 (maandag), Saint-Silvain-Bellegarde, 23241, Creuse, Limousin, France, met Armand Marcel PEYROUX |
| Externe Links/Bronnen |
| Huwelijksakte |
| Partner(s) | ||
| Annette Françoise CHAUMAISON | ||
| Geboren: 1849-09-13 Arfeuille-Châtain (23-Creuse) France | ||
| Overleden: Waarschijnlijk France | ||
| Reterre (23-Creuse) 1875-08-03 Huwelijk | ||
| # | Kinderen | Datum-locatie-#kinderen | Moeder |
| 1 | Madeleine COUTURIER | (≈1870 France- France) | Annette Françoise CHAUMAISON |

Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....